1. GIỚI THIỆU Phòng khám Đa khoa Meditec (52 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là trung tâm y tế tư nhân chất lượng cao uy tín ngay tại trung tâm thủ đô. Phòng khám nổi bật với quy trình thăm khám tinh gọn, chuyên nghiệp và dịch vụ chăm sóc tận tâm. Yếu tố […]

| Tên dịch vụ | Đơn giá | Đ.V.T | |
| I. KHÁM | |||
| 1 | Khám nội tổng hợp | 300,000 | Lần |
| 2 | Khám chuyên khoa sản, phụ khoa | 300,000 | Lần |
| 3 | Khám chuyên khoa chấn thương, xương khớp | 400,000 | Lần |
| 4 | Khám chuyên khoa thần kinh, sọ não, cột sống | 500,000 | Lần |
| 5 | Khám chuyên gia nội, nội tiết | 400,000 | Lần |
| 6 | Khám chuyên khoa nội, nội tiết | 300,000 | Lần |
| 7 | Khám chuyên khoa xương khớp, chấn thương | 300,000 | Lần |
| 8 | Khám nội chuyên gia | 500,000 | Lần |
| 9 | Khám tiêu hóa với chuyên gia | 500,000 | Lần |
| 10 | Khám Hậu môn – Trực tràng | 500,000 | Lần |
| 11 | Khám phó giáo sư nội thần kinh | 500,000 | Lần |
| II. XÉT NGHIỆM | |||
| HUYẾT HỌC | |||
| 1 | Máu lắng | 70,000 | Lần |
| 2 | Máu đông,máu chảy | 70,000 | Lần |
| 3 | Nhóm máu ABO | 65,000 | Lần |
| 4 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi ( 25TS ) | 165,000 | Lần |
| 5 | Mảnh vỡ hồng cầu | 100,000 | Lần |
| 6 | Sức bền hồng cầu | 150,000 | Lần |
| 7 | Vitamin B9 ( Acid Folate) | 350,000 | Lần |
| 8 | Sàng lọc kháng thể bất thường nhóm máu | 360,000 | Lần |
| 9 | Hồng cầu lưới | 65,000 | Lần |
| 10 | Cặn lắng nước tiểu | 95,000 | Lần |
| 11 | Định lượng chì trong máu | 450,000 | Lần |
| 12 | Tổng phân tích máu 32 chỉ số | 200,000 | Lần |
| 13 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | 95,000 | Lần |
| 14 | Tế bào hargraves | 150,000 | Lần |
| 15 | Nhóm máu Rh | 65,000 | Lần |
| 16 | Ngưng tập tiểu cầu ( ADP, collagen,Ristocetin) | 900,000 | Lần |
| 17 | Nghiệm pháp Coombs | 170,000 | Lần |
| 18 | Huyết đồ | 180,000 | Lần |
| 19 | Fibrinogen | 100,000 | Lần |
| 20 | CD4 | 500,000 | Lần |
| MIỄN DỊCH | |||
| 1 | C-Peptide | 390,000 | Lần |
| 2 | Insulin | 155,000 | Lần |
| 3 | TRAb (TSH Receptor Antibody) | 715,000 | Lần |
| 4 | Anti TPO | 310,000 | Lần |
| 5 | EBV-IgM | 385,000 | Lần |
| 6 | Anti-TG (Anti -Thyroglobulin) | 350,000 | Lần |
| 7 | T4 | 125,000 | Lần |
| 8 | TG (Thyroglobulin) | 350,000 | Lần |
| 9 | Giang mai TPHA miễn dịch tự động | 250,000 | Lần |
| 10 | T3 | 125,000 | Lần |
| 11 | Varicella zoster (thủy đậu) IgM | 550,000 | Lần |
| 12 | Varicella zoster (thủy đậu) IgG | 550,000 | Lần |
| 13 | TPHA miễn dịch tự động | 270,000 | Lần |
| 14 | Quanti FERON | 2,350,000 | Lần |
| 15 | PSA, free | 250,000 | Lần |
| 16 | PSA, total | 250,000 | Lần |
| 17 | CA 15-3 | 290,000 | Lần |
| 18 | CA 125 | 290,000 | Lần |
| 19 | CYFRA 21-1 | 285,000 | Lần |
| 20 | CA 19-9 | 285,000 | Lần |
| 21 | CA 72-4 | 285,000 | Lần |
| 22 | Vitamin D Total | 500,000 | Lần |
| 23 | CEA | 285,000 | Lần |
| 24 | AFP | 235,000 | Lần |
| 25 | FT3 | 135,000 | Lần |
| 26 | FT4 | 135,000 | Lần |
| 27 | TSH | 165,000 | Lần |
| 28 | Myasthenia gravis (Bệnh nhược cơ) (IFT) | 4,500,000 | Lần |
| 29 | Anti – Insulin Ab (AIA) | 1,200,000 | Lần |
| 30 | T-SPOT.TB | 2,000,000 | Lần |
| 31 | Định lượng kháng thể IgG4 | 750,000 | Lần |
| 32 | HCC Wako | 2,500,000 | Lần |
| 33 | ADA (Adenosine Deaminase) | 600,000 | Lần |
| 34 | Alpha -1 Antitrypsin | 225,000 | Lần |
| 35 | Giun móc IgM | 320,000 | Lần |
| 36 | Giun móc IgG | 320,000 | Lần |
| 37 | Tiền sản giật quý I (2 thông số PlGF + PAPP) | 1,650,000 | Lần |
| 38 | Anti HEV – IgG | 275,000 | Lần |
| 39 | Kháng thẻ MuSK | 4,400,000 | Lần |
| 40 | Kháng thể AChR | 1,200,000 | Lần |
| 41 | ANA-23 Profiles | 3,200,000 | Lần |
| 42 | Gastrin máu | 490,000 | Lần |
| 43 | cANCA | 700,000 | Lần |
| 44 | pANCA | 700,000 | Lần |
| 45 | Giang Mai – RPR định lượng | 200,000 | Lần |
| 46 | Anti Scl-70 | 350,000 | Lần |
| 47 | Kháng thể kháng Sm (Anti-Sm) | 350,000 | Lần |
| 48 | Angiostrongyliasis (giun tròn) IgM | 350,000 | Lần |
| 49 | IgG4 | 800,000 | Lần |
| 50 | Giun đũa IgG | 309,000 | Lần |
| 51 | Anti-SS-B | 300,000 | Lần |
| 52 | Anti-SS-A | 300,000 | Lần |
| 53 | Herpes I&II IgM | 490,000 | Lần |
| 54 | Herpes I&II IgG | 490,000 | Lần |
| 55 | Điện di miễn dịch huyết thanh | 2,000,000 | Lần |
| 56 | SHBG | 400,000 | Lần |
| 57 | ProBNP | 680,000 | Lần |
| 58 | Enzym chuyển đổi Angiotensin (ACE) | 1,300,000 | Lần |
| 59 | Xét nghiệm miễn dịch TSI | 800,000 | Lần |
| 60 | HCC (Ung thư tế bào gan nguyên phát) | 2,200,000 | Lần |
| 61 | Anti CCP | 400,000 | Lần |
| 62 | Anti HTLV-I / HTLV-II | 600,000 | Lần |
| 63 | Free Testosterone | 600,000 | Lần |
| 64 | DHEA.SO4 | 250,000 | Lần |
| 65 | Mycoplasma-pneumonia IgM | 500,000 | Lần |
| 66 | Mycoplasma-pneumonia IgG | 500,000 | Lần |
| 67 | IGF-1 | 700,000 | Lần |
| 68 | PIVKA-II | 1,500,000 | Lần |
| 69 | Panel dị ứng (60 dị nguyên) | 1,800,000 | Lần |
| 70 | HIV Combi PT | 200,000 | Lần |
| 71 | Folate (Acid folic) | 350,000 | Lần |
| 72 | Định lượng Ethanol trong máu (Nồng độ cồn) | 350,000 | Lần |
| 73 | AMH (Anti-Mullerian Hormone) | 1,000,000 | Lần |
| 74 | Anti Beta2 glycoprotein – IgM | 450,000 | Lần |
| 75 | ENA 6-Profiles | 2,000,000 | Lần |
| 76 | P-Amylase | 150,000 | Lần |
| 77 | Cortisol máu | 189,000 | Lần |
| 78 | CMV IgG (Cetomegalovirus) | 300,000 | Lần |
| 79 | Elisa Strongyloides stercoralis (Giun lươn) | 450,000 | Lần |
| 80 | Elisa Entamoeba histolytica (Amip) | 450,000 | Lần |
| 81 | Elisa Echinococcus granulosus (Sán dây chó) | 450,000 | Lần |
| 82 | Elisa Cysticercus cellulosae (Sán lợn) | 450,000 | Lần |
| 83 | Elisa Fasciola (Sán lá gan lớn) | 450,000 | Lần |
| 84 | Elisa Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) | 450,000 | Lần |
| 85 | Toxocara canis (Giun đũa chó) | 450,000 | Lần |
| 86 | HBsAg định lượng | 650,000 | Lần |
| 87 | HBeAb miễn dịch tự động | 150,000 | Lần |
| 88 | Sán lá gan ( IgG) | 400,000 | Lần |
| 89 | Rivalta | 70,000 | Lần |
| 90 | XN dị nguyên thức ăn thực vật ( F10 Sesame seed/ F25 Tomato/ F92 Banana/ F95 Peach…) | 480,000 | Lần |
| 91 | XN dị nguyên thực vật ( F4 Wheat/ F13 Peanut/ F33 Orange/ F49 Apple) | 500,000 | Lần |
| 92 | XN dị nguyên thuốc( K82 Latex) | 500,000 | Lần |
| 93 | XN dị nguyên thuốc ( C1 Penicilloyl G/ C2 Penicilloy V/ C203 Ampicillin/ C204 Amoxicillin) | 480,000 | Lần |
| 94 | XN dị nguyên sữa ( F409 GOAT’S MILK) | 480,000 | Lần |
| 95 | XN dị nguyên sữa ( F2 Milk/ F14 Soybean/ F76 Alpha Lactalbumin….) | 500,000 | Lần |
| 96 | XN dị nguyên ong (I2 White faced hornet/ I3 Yellow Jacket venom….) | 480,000 | Lần |
| 97 | XN dị nguyên ong ( I1 Honey bee venom) | 500,000 | Lần |
| 98 | XN dị nguyên nấm ( M1 Penicillum notatum/ M2 Cladosporium herbarium..) | 500,000 | Lần |
| 99 | XN dị nguyên mạt nhà ( D1 Dermatophagoides pteronyssinus…) | 500,000 | Lần |
| 100 | XN dị nguyên mạt nhà ( D201 Blomia Tropicalis) | 480,000 | Lần |
| 101 | XN dị nguyên ký sinh trùng ( P1 Ascaris/ P4 Anisakis larve/ P5 Toxocara canis) | 500,000 | Lần |
| 102 | XN dị nguyên hô hấp ( D201 BLOMIA TROPICALIS/ I6 Cockroach) | 480,000 | Lần |
| 103 | XN dị nguyên hô hấp ( E1 Cat Dander epithelium/ E5 Dog Dander…) | 500,000 | Lần |
| 104 | Xn dị nguyên thức ăn động vật ( F23 Crab/ F26 Pork/ F27 Beef/ F40 Tuna/ F41 Salmon..) | 480,000 | Lần |
| 105 | XN dị nguyên thức ăn động vật ( F24 Shrimp) | 500,000 | Lần |
| 106 | Allergy Screen panel 2 ( 20 dị nguyên hô hấp) | 1,200,000 | Lần |
| 107 | Rubella IgM | 280,000 | Lần |
| 108 | Rubella IgG | 280,000 | Lần |
| 109 | Ấu trùng sán dây IgG | 250,000 | Lần |
| 110 | Ấu trùng giun chỉ IgG | 250,000 | Lần |
| 111 | AMA-M2 | 450,000 | Lần |
| 112 | Widal | 185,000 | Lần |
| 113 | Vitamin B12 | 275,000 | Lần |
| 114 | Troponin T-hs | 175,000 | Lần |
| 115 | Triple test | 750,000 | Lần |
| 116 | Transferrin | 165,000 | Lần |
| 117 | Toxoplasma gondii IgM | 350,000 | Lần |
| 118 | Toxoplasma gondii IgG | 350,000 | Lần |
| 119 | Testosterone | 169,000 | Lần |
| 120 | SCC | 300,000 | Lần |
| 121 | Sán máng (IgG) | 250,000 | Lần |
| 122 | Sán lá phổi | 450,000 | Lần |
| 123 | Sán lá gan lớn (IgG) | 250,000 | Lần |
| 124 | Renin | 455,000 | Lần |
| 125 | Prolactin | 189,000 | Lần |
| 126 | Progesteron | 189,000 | Lần |
| 127 | Procalcitonin (PCT) | 550,000 | Lần |
| 128 | PRO GRP | 595,000 | Lần |
| 129 | Parathyorid hormon (PTH) | 350,000 | Lần |
| 130 | P1NP | 570,000 | Lần |
| 131 | Osteocalcin | 250,000 | Lần |
| 132 | NT-proBNP | 680,000 | Lần |
| 133 | NSE | 300,000 | Lần |
| 134 | Mumps IgM | 270,000 | Lần |
| 135 | Mumps IgG | 270,000 | Lần |
| 136 | Measles (Sởi)- IgM | 350,000 | Lần |
| 137 | Measles (Sởi)- IgG | 350,000 | Lần |
| 138 | LH | 189,000 | Lần |
| 139 | Kháng thể kháng chuỗi kép Ds-DNA | 390,000 | Lần |
| 140 | Kháng thể kháng nhân – ANA | 450,000 | Lần |
| 141 | Kháng thể Amip trong máu | 350,000 | Lần |
| 142 | JEV (viêm não nhật bản) IgM | 395,000 | Lần |
| 143 | JEV (viêm não nhật bản) IgG | 395,000 | Lần |
| 144 | IL-6 | 480,000 | Lần |
| 145 | IgM | 220,000 | Lần |
| 146 | IgG | 220,000 | Lần |
| 147 | IgE | 220,000 | Lần |
| 148 | IgA | 220,000 | Lần |
| 149 | Hormon sinh trưởng (GH tĩnh ) | 480,000 | Lần |
| 150 | Hormon sinh trưởng (GH động) | 480,000 | Lần |
| 151 | Hormon kích vỏ thượng thận (ACTH) | 350,000 | Lần |
| 152 | Hormon chống bài niệu (ADH) | 380,000 | Lần |
| 153 | Homocysteine total | 430,000 | Lần |
| 154 | HLA-B27 | 1,500,000 | Lần |
| 155 | HIV Thẩm định | 500,000 | Lần |
| 156 | Anti HEV – IgM | 275,000 | Lần |
| 157 | HE4 (Ung thư buồng trứng) | 600,000 | Lần |
| 158 | HCVAg | 800,000 | Lần |
| 159 | Anti HCV miễn dịch tự động | 245,000 | Lần |
| 160 | HBsAg miễn dịch tự động | 175,000 | Lần |
| 161 | HBsAb định lượng | 180,000 | Lần |
| 162 | HBeAg Cobas | 160,000 | Lần |
| 163 | HBcAb IgM | 230,000 | Lần |
| 164 | HBcAb total | 190,000 | Lần |
| 165 | HAVAb Total | 190,000 | Lần |
| 166 | HAVAb IgM | 200,000 | Lần |
| 167 | H.pylori IgM định lượng | 220,000 | Lần |
| 168 | H.pylori IgG định lượng | 220,000 | Lần |
| 169 | Giun đũa chó (IgG) | 400,000 | Lần |
| 170 | Giun đũa | 500,000 | Lần |
| 171 | Giun đầu gai (IgG) | 350,000 | Lần |
| 172 | Giun chỉ (IgG) | 300,000 | Lần |
| 173 | Giang mai – TPHA định lượng | 400,000 | Lần |
| 174 | G6-PD/Blood | 300,000 | Lần |
| 175 | FSH | 189,000 | Lần |
| 176 | Estradiol (E2) | 189,000 | Lần |
| 177 | Enterovirus 71 IgM (EV 71) | 250,000 | Lần |
| 178 | EBV-IgG | 300,000 | Lần |
| 179 | Double test | 750,000 | Lần |
| 180 | Dopamin ( hỏi PXN) | 300,000 | Lần |
| 181 | Đồng | 300,000 | Lần |
| 182 | Cystatin C | 350,000 | Lần |
| 183 | Cortisol nước tiểu 24 giờ | 300,000 | Lần |
| 184 | CMV IgM (Cetomegalovirus) | 300,000 | Lần |
| 185 | Chlamydia trachomatis IgM | 400,000 | Lần |
| 186 | Chlamydia trachomatis IgG | 400,000 | Lần |
| 187 | Chất gây nghiện/máu (heroin, …) | 580,000 | Lần |
| 188 | Calcitonin | 440,000 | Lần |
| 189 | C4 | 159,000 | Lần |
| 190 | C3 | 159,000 | Lần |
| 191 | Beta-hCG | 199,000 | Lần |
| 192 | Betacrosslaps | 250,000 | Lần |
| 193 | Beta2-microglobulin | 259,000 | Lần |
| 194 | Anti-GAD | 350,000 | Lần |
| 195 | Anti phospholipid – IgM | 450,000 | Lần |
| 196 | Anti phospholipid – IgG | 450,000 | Lần |
| 197 | Anti cardiolipin – IgM | 450,000 | Lần |
| 198 | Anti cardiolipin – IgG | 450,000 | Lần |
| 199 | Anti Beta2 glycoprotein – IgG | 450,000 | Lần |
| 200 | Aldosterone | 650,000 | Lần |
| 201 | 17-cetosteroid NT | 350,000 | Lần |
| ĐÔNG MÁU | |||
| 1 | Đông máu cơ bản(APTT,PT,Fi) | 350,000 | Lần |
| 2 | Thời gian Prothrombin (PT) | 100,000 | Lần |
| 3 | D-Dimer | 600,000 | Lần |
| 4 | Fibrinogen | 100,000 | Lần |
| 5 | Định lượng Anti thrombin III | 450,000 | Lần |
| 6 | Định lượng yếu tố đông máu XIII | 1,790,000 | Lần |
| 7 | Định lượng yếu tố đông máu XII | 750,000 | Lần |
| 8 | Định lượng yếu tố đông máu XI | 480,000 | Lần |
| 9 | Định lượng yếu tố đông máu X | 480,000 | Lần |
| 10 | Định lượng yếu tố đông máu IX (Hemophilia) | 405,000 | Lần |
| 11 | Định lượng yếu tố đông máu VIII ( Hemophilia ) | 360,000 | Lần |
| 12 | Định lượng yếu tố đông máu VII | 480,000 | Lần |
| 13 | Định lượng yếu tố đông máu V | 480,000 | Lần |
| 14 | Protein S | 670,000 | Lần |
| 15 | Protein C | 670,000 | Lần |
| 16 | Ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin | 360,000 | Lần |
| 17 | Ngưng tập tiểu cầu với Collagen | 360,000 | Lần |
| 18 | Ngưng tập tiểu cầu với ADP | 180,000 | Lần |
| 19 | Thời gian thrombin (TT) | 100,000 | Lần |
| 20 | Đông máu (INR) | 90,000 | Lần |
| 21 | Cephalin-kaolin (APTT) | 80,000 | Lần |
| SINH HOÁ | |||
| 1 | Gamma latex định lượng(RF) | 95,000 | Lần |
| 2 | Bilirubin GT | 45,000 | Lần |
| 3 | Bilirubin TT | 50,000 | Lần |
| 4 | CK total | 95,000 | Lần |
| 5 | Alkaline Phosphatase (ALP) | 75,000 | Lần |
| 6 | Ferritin | 165,000 | Lần |
| 7 | Protein máu | 45,000 | Lần |
| 8 | CRP-hs | 155,000 | Lần |
| 9 | Albumin máu | 50,000 | Lần |
| 10 | Magnesium | 125,000 | Lần |
| 11 | Kẽm | 265,000 | Lần |
| 12 | Bilirubin TP | 55,000 | Lần |
| 13 | Sắt huyết thanh | 85,000 | Lần |
| 14 | Calci Ion | 65,000 | Lần |
| 15 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 105,000 | Lần |
| 16 | HbA1c | 185,000 | Lần |
| 17 | Calci máu | 65,000 | Lần |
| 18 | GGT | 65,000 | Lần |
| 19 | Uric acid máu | 65,000 | Lần |
| 20 | HDL-cholesterol | 60,000 | Lần |
| 21 | Ure máu | 55,000 | Lần |
| 22 | Glucose máu | 45,000 | Lần |
| 23 | LDL-Cholesterol | 65,000 | Lần |
| 24 | Creatinin máu | 45,000 | Lần |
| 25 | Cholesterol | 55,000 | Lần |
| 26 | Triglyceride | 55,000 | Lần |
| 27 | AST (GOT) | 50,000 | Lần |
| 28 | ALT (GPT) | 50,000 | Lần |
| 29 | Bicarbonat HCO3- (Dự trữ kiềm) | 150,000 | Lần |
| 30 | Áp lực thẩm thấu máu | 250,000 | Lần |
| 31 | Apolipoprotein A-1 (ApoA-1) | 300,000 | Lần |
| 32 | Lactac | 150,000 | Lần |
| 33 | Độ bão hòa Transferrin | 250,000 | Lần |
| 34 | ApoB | 300,000 | Lần |
| 35 | Amoniac máu NH3 | 150,000 | Lần |
| 36 | Haptoglobin | 150,000 | Lần |
| 37 | Glucose dịch | 100,000 | Lần |
| 38 | Albumin niệu | 120,000 | Lần |
| 39 | Mức lọc cầu thận(eGFR) | 59,000 | Lần |
| 40 | TIBC | 200,000 | Lần |
| 41 | Fructosamine | 250,000 | Lần |
| 42 | Định lượng đồng | 300,000 | Lần |
| 43 | Ceruloplasmin | 300,000 | Lần |
| 44 | Globulin | 35,000 | Lần |
| 45 | Định lượng thủy ngân trong máu | 500,000 | Lần |
| 46 | Protein dịch | 150,000 | Lần |
| 47 | Prealbumin | 150,000 | Lần |
| 48 | Nghiệm pháp dung nạp đường huyết | 220,000 | Lần |
| 49 | Protein niệu | 85,000 | Lần |
| 50 | Protein niệu 24h | 100,000 | Lần |
| 51 | Định lượng Fructose trong tinh dịch | 190,000 | Lần |
| 52 | Định lượng kẽm trong tinh dịch | 190,000 | Lần |
| 53 | LDH | 70,000 | Lần |
| 54 | Porphyrin | 100,000 | Lần |
| 55 | Điện giải niệu | 95,000 | Lần |
| 56 | Phospho niệu | 45,000 | Lần |
| 57 | Canxi niệu | 59,000 | Lần |
| 58 | Acid Uric niệu | 45,000 | Lần |
| 59 | Creatinin niệu | 45,000 | Lần |
| 60 | Ure niệu | 45,000 | Lần |
| 61 | Định lượng asen trong máu | 450,000 | Lần |
| 62 | Tổng phân tích nước tiểu | 55,000 | Lần |
| 63 | Phosphat | 150,000 | Lần |
| 64 | Phenol niệu | 850,000 | Lần |
| 65 | Pepsinogen I | 550,000 | Lần |
| 66 | Pepsinogen I/ II | 850,000 | Lần |
| 67 | Microalbumin nước tiểu 24h | 120,000 | Lần |
| 68 | Microalbumin niệu(MAU) | 100,000 | Lần |
| 69 | Albumin/Creatinine | 175,000 | Lần |
| 70 | ký sinh trùng | 350,000 | Lần |
| 71 | Độ thanh thải Creatinine | 120,000 | Lần |
| 72 | CRP định lượng | 139,000 | Lần |
| 73 | CK-MB | 130,000 | Lần |
| 74 | ASLO định lượng | 110,000 | Lần |
| 75 | Lipase | 120,000 | Lần |
| 76 | Amylase nước tiểu | 120,000 | Lần |
| 77 | Amylase máu | 100,000 | Lần |
| 78 | AMA – M2 | 450,000 | Lần |
| 79 | A/G | 40,000 | Lần |
| 80 | Bilirubin TP | 45,000 | Lần |
| VI SINH | |||
| 1 | PCR13 tác nhân gây bệnh đường sinh dục | 1,650,000 | Lần |
| 2 | HEV IgM | 380,000 | Lần |
| 3 | HEV IgG | 380,000 | Lần |
| 4 | Soi phân tìm giun tóc, giun kim | 600,000 | Lần |
| 5 | Nuôi cấy, định danh và làm kháng sinh đồ nấm | 1,650,000 | Lần |
| 6 | Lậu cầu định tính (PCR) | 500,000 | Lần |
| 7 | Ureplasma PCR nước tiểu | 500,000 | Lần |
| 8 | Nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (môi trường yếm khí) | 1,750,000 | Lần |
| 9 | HBV Định lượng + Genotype | 2,250,000 | Lần |
| 10 | HCV Định lượng + Genotype | 2,250,000 | Lần |
| 11 | Nuôi cấy xác định vi khuẩn: Tả, Lỵ, Thương hàn | 590,000 | Lần |
| 12 | RSV (Virus hợp bào hô hấp) | 550,000 | Lần |
| 13 | Soi dịch (khác) | 150,000 | Lần |
| 14 | Soi dịch niệu đạo | 150,000 | Lần |
| 15 | Vi khuẩn chí trong phân | 155,000 | Lần |
| 16 | pH của phân | 50,000 | Lần |
| 17 | Soi tươi dịch họng | 95,000 | Lần |
| 18 | Nuôi cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ | 650,000 | Lần |
| 19 | Soi tìm vi khuẩn lao (AFB) | 300,000 | Lần |
| 20 | Soi Phân | 155,000 | Lần |
| 21 | Soi lậu cầu | 150,000 | Lần |
| 22 | Plasmodium test | 100,000 | Lần |
| 23 | Mycoplasma-pneumonia | 500,000 | Lần |
| 24 | Ký sinh trùng đường ruột | 70,000 | Lần |
| 25 | KST sốt rét PCR | 500,000 | Lần |
| 26 | KST sốt rét giọt máu | 100,000 | Lần |
| 27 | Cấy tinh dịch đồ | 450,000 | Lần |
| 28 | Cấy thường | 450,000 | Lần |
| 29 | Cấy máu | 450,000 | Lần |
| 30 | Cấy lao bằng phương pháp MGIT | 750,000 | Lần |
| 31 | Cấy đờm | 450,000 | Lần |
| 32 | Ấu trùng sán dây (IgG) | 280,000 | Lần |
| 33 | Ấu trùng giun chỉ | 280,000 | Lần |
| TEST NHANH | |||
| 1 | HBsAg Test | 120,000 | Lần |
| 2 | Giang mai Syphilis TP | 185,000 | Lần |
| 3 | Anti – HCV Test | 120,000 | Lần |
| 4 | HIV Test | 120,000 | Lần |
| 5 | RSV Test | 600,000 | Lần |
| 6 | EV 71 | 250,000 | Lần |
| 7 | Dengue NS1 Antigen | 280,000 | Lần |
| 8 | Soi Dịch Âm Đạo | 150,000 | Lần |
| 9 | Dengue IgM, IgG | 100,000 | Lần |
| 10 | Chất gây nghiện/NT (thuốc lắc, cần sa, ma túy đá, heroin) | 380,000 | Lần |
| 11 | Tìm máu trong phân (FOB) | 195,000 | Lần |
| 12 | TB test | 100,000 | Lần |
| 13 | Rotavirus | 295,000 | Lần |
| 14 | HBsAb Test | 100,000 | Lần |
| 15 | HBeAg Test | 100,000 | Lần |
| 16 | Test HP (máu) | 100,000 | Lần |
| 17 | H.pylori Antigen | 300,000 | Lần |
| 18 | FOB Test (Hemorsure) | 195,000 | Lần |
| 19 | Dengue NS1, IgM,IgG | 385,000 | Lần |
| 20 | Cúm (Influenza) | 350,000 | Lần |
| 21 | Chlamydia Test | 180,000 | Lần |
| PCR | |||
| 1 | HBV-DNA PCR định lượng | 850,000 | Lần |
| 2 | Varicella zoster PCR định tính (thủy đậu) | 750,000 | Lần |
| 3 | HSV PCR định tính | 750,000 | Lần |
| 4 | CMV-DNA PCR Định tính | 750,000 | Lần |
| 5 | EBV PCR định tính | 600,000 | Lần |
| 6 | Xét nghiệm phát hiện đột biên gen BRCA | 3,000,000 | Lần |
| 7 | PCR Bạch Hầu | 850,000 | Lần |
| 8 | PCR Ho gà | 1,500,000 | Lần |
| 9 | Lậu – PCR | 600,000 | Lần |
| 10 | Xét nghiệm đột biến gây rối loạn đông máu Thrombophilia | 2,800,000 | Lần |
| 11 | HBV-DNA PCR (KINGFISHER FLEX) | 1,500,000 | Lần |
| 12 | Rickettsia conorii PCR | 1,000,000 | Lần |
| 13 | Varicella zoster PCR định lượng (thủy đậu) | 850,000 | Lần |
| 14 | PCR máu tìm Lao | 800,000 | Lần |
| 15 | HSV genotype Realtime PCR | 1,350,000 | Lần |
| 16 | HSV Realtime PCR định lượng | 850,000 | Lần |
| 17 | HCV RNA PCR Định tính | 850,000 | Lần |
| 18 | Helicobacter Pylori Real time PCR định lượng | 1,300,000 | Lần |
| 19 | Helicobacter Pylori Real time PCR định tính | 1,300,000 | Lần |
| 20 | Virus cúm A_Realtime PCR | 1,050,000 | Lần |
| 21 | Virus cúm A H5_Realtime PCR | 950,000 | Lần |
| 22 | PCR đờm tìm Lao | 800,000 | Lần |
| 23 | PCR dịch tìm lao | 800,000 | Lần |
| 24 | PCR dịch màng não tìm Toxo plasma | 450,000 | Lần |
| 25 | PCR dịch màng não tìm Gryptococus | 450,000 | Lần |
| 26 | PCR – Dịch vùng dò hậu môn | 450,000 | Lần |
| 27 | Nhiễm sắc thể đồ | 1,500,000 | Lần |
| 28 | Measles PCR (Sởi PCR) | 950,000 | Lần |
| 29 | HPV Genotype | 1,000,000 | Lần |
| 30 | HCV-RNA PCR định lượng | 1,100,000 | Lần |
| 31 | HCV Genotype | 1,850,000 | Lần |
| 32 | HBV-DNA PCR (Roche TaqMan48) | 1,850,000 | Lần |
| 33 | HBV Genotype, đột biến kháng thuốc | 1,500,000 | Lần |
| 34 | Enterovirus 71-PCR | 750,000 | Lần |
| 35 | EBV-Realtime PCR | 850,000 | Lần |
| 36 | Đột biến gen NRAS bằng sequencing (đại trực tràng – phổi) | 8,400,000 | Lần |
| 37 | Đột biến gen KRAS bằng sequencing (đại trực tràng) | 7,200,000 | Lần |
| 38 | Đột biến gen EGFR bằng sequencing (phổi) | 8,400,000 | Lần |
| 39 | Đột biến gen C-KIT bằng sequencing (ung thư dạ dày) | 7,200,000 | Lần |
| 40 | Đột biến gen BRAF bằng sequencing (đại trực tràng – phổi ) | 7,200,000 | Lần |
| 41 | Dengue RNA- PCR | 630,000 | Lần |
| 42 | CMV-DNA Realtime PCR định lượng | 850,000 | Lần |
| 43 | CMV-DNA PCR Định lượng (Roche) | 1,200,000 | Lần |
| 44 | Chlamydia trachomatis PCR | 600,000 | Lần |
| 45 | Chlamydia – Lậu PCR | 900,000 | Lần |
| 46 | Chẩn đoán Norgohorrea (NG) Realtime PCR (sequencing) | 600,000 | Lần |
| 47 | Test nhanh Kháng Nguyên Covid – 19 | 120,000 | Lần |
| AND | |||
| 1 | NIPT 7+ | 3,800,000 | Lần |
| 2 | Nipt ST | 4,500,000 | Lần |
| 3 | Nipt 112 | 8,000,000 | Lần |
| 4 | Nipt 23+ | 5,100,000 | Lần |
| 5 | NIPT 23 (Tam bội 22 nhiễm sắc thể và lệch bội nhiễm sắc thể giới tính) | 4,800,000 | Lần |
| 6 | NIPT 3 (Tam bội nhiễm sắc thể 21,18,13) | 2,400,000 | Lần |
| 7 | GenePx1TM PA | 2,200,000 | Lần |
| 8 | GenePx1TM PPI | 1,800,000 | Lần |
| 9 | GenePx1TM AP | 1,800,000 | Lần |
| 10 | GenePx1TM ALLO | 1,800,000 | Lần |
| 11 | GenePx1TM AAD | 1,800,000 | Lần |
| 12 | GenePx8TM | 6,500,000 | Lần |
| 13 | GrenePx3TM | 8,100,000 | Lần |
| 14 | Tan máu bẩm sinh thể Anpha (5 đột biến) và tan máu bẩm sinh thể Beta (15 đột biến) | 2,100,000 | Lần |
