| Giới tính | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá sau giảm (VNĐ) |
| Nam | 4.830.000 | 4.350.000 |
| Nữ | 6.655.000 | 5.990.000 |
| STT | Tên danh mục / Gói khám | Nội dung / Ý nghĩa chuyên môn | Nam | Nữ |
| I | KHÁM LÂM SÀNG | |||
| 1 | Khám nội tổng quát (Giáo sư/Tiến sỹ chuyên ngành)
Khám tổng quát |
Kiểm tra sức khỏe nội khoa toàn diện bởi các bác sĩ/chuyên gia. | ● | ● |
| 2 | Nội soi Tai – Mũi – Họng | Khám phát hiện, tư vấn, điều trị các bệnh viêm xoang, viêm thanh quản, viêm amidan, xơ… | ● | ● |
| 3 | Soi cổ tử cung | Kiểm tra chẩn đoán Polyp cổ tử cung, nang Naboth cổ tử cung… | ● | |
| 4 | Xét nghiệm tế bào âm đạo Pap’Smear | Kiểm tra đánh giá nguy cơ ung thư cổ tử cung. | ● | |
| II | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
| 5 | Điện tâm đồ | Kiểm tra hoạt động của tim, bệnh lý tim mạch. | ● | ● |
| 6 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Gan, mật, lách, tụy, thận, niệu quản, bàng quang, tiền liệt tuyến với nam, tử cung buồng trứng với nữ. | ● | ● |
| 7 | Siêu âm tuyến vú 2 bên | Phát hiện những vấn đề bất thường của tuyến vú: ung thư, u hạch… | ● | |
| 8 | Siêu âm tuyến giáp | Phát hiện sớm các bất thường của tuyến giáp, nhân, nang, u hạch… | ● | ● |
| 9 | Siêu âm Doppler tim | Phát hiện sớm các bệnh về van tim, cơ tim, suy tim… | ● | ● |
| 10 | Chụp CT công nghệ cao lồng ngực liều thấp | Phát hiện, kiểm tra tổn thương phổi chuyên sâu, phát hiện khối u sớm… | ● | |
| 11 | Chụp mammo tuyến vú 2D | Kiểm tra các tổn thương, các bất thường ở vú bằng tia X. | ● | |
| III | XN SINH HOÁ – HUYẾT HỌC | |||
| 12 | Xét nghiệm công thức máu 24 thông số | Các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tủy, ung thư máu…, sốt do nhiễm trùng, sốt do virus (sốt xuất huyết…) | ● | ● |
| 13 | Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu | Các bệnh đái tháo đường, nhiễm ketonic, đái nhạt, bệnh gan, thận, bệnh viêm đường tiết niệu, đái máu… | ● | ● |
| 14 | Xét nghiệm đường Máu (Glucose) | Chẩn đoán bệnh đái tháo đường, theo dõi điều trị bệnh nhân bị đái tháo đường; hạ đường huyết. | ● | ● |
| 15 | Xét nghiệm HbA1c | Chẩn đoán bệnh đái tháo đường, theo dõi điều trị bệnh nhân bị đái tháo đường (xét nghiệm đường không lệ thuộc đồ ăn/nội). | ● | ● |
| 16 | Urea & Creatinin | Đánh giá, kiểm tra chức năng thận. | ● | ● |
| 17 | Xét nghiệm chức năng Gan tổng hợp (SGOT, SGPT, GGT) | Các bệnh về gan: Viêm gan cấp, mãn, tổn thương mô gan (viêm gan siêu vi trùng, viêm gan do uống rượu…) | ● | ● |
| 18 | Xét nghiệm mỡ máu:
– Cholesterol – Triglycerid – HDL cholesterol – LDL cholesterol |
Bệnh tăng Lipid máu, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, thận hư nhiễm mỡ. | ● | ● |
| 19 | Xét nghiệm acid uric | Kiểm tra phát hiện Bệnh Gout. | ● | ● |
| 20 | Xét nghiệm chỉ số canxi (Canxi total – Canxi ion) | Đánh giá chỉ số canxi trong máu, nguy cơ loãng xương. | ● | ● |