| STT | Danh Mục Dịch Vụ | |
| 1 | Khám nội tổng quát | |
| 2 | Khám mắt | |
| 3 | Khám CK Răng Hàm Mặt | |
| 4 | Khám Tai Mũi Họng | |
| 5 | Khám ngoại | |
| 6 | Khám phụ sản | |
| 7 | Tổng phân tích tế bào máu | |
| 8 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | |
| 9 | Định lượng Glucose [máu] | Chẩn đoán đái tháo đường |
| 10 | Định lượng HbA1c [máu] | Đánh giá tình trạng đường máu |
| 11 | Định lượng Ure [máu] | Đánh giá chức năng thận |
| 12 | Định lượng Creatinin [máu] | |
| 13 | Định lượng AST (GOT) [máu] | Đánh giá chức năng gan |
| 14 | Định lượng ALT (GPT) [máu] | |
| 15 | Đo hoạt độ GGT [máu] | |
| 16 | Định lượng Cholesterol toàn phần [máu] | Đánh giá tình trạng mỡ máu, mỡ có hại, mỡ có lợi, nguy cơ bệnh mạch vành,.. |
| 17 | Định lượng Triglycerid [máu] | |
| 18 | Định lượng HDL-C, LDL-C [máu] | |
| 19 | Định lượng Acid Uric | Tầm soát bệnh Gout |
| 20 | HBsAg (test nhanh) | Tầm soát nhiễm virus viêm gan B |
| 21 | Anti-HIV nhanh | Phát hiện virus HIV |
| 22 | Anti-HCV (nhanh) | Phát hiện nhiễm virus viên gan C |
| 23 | Định lượng CA 15-3 | Tầm soát ung thư vú |
| 24 | Định lượng CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng |
| 25 | Định lượng CA 19-9 | Phát hiện sớm ung thư dạ dày, đại trực tràng, mật, tụy |
| 26 | Đo mật độ xương toàn thân | |
| 27 | Xquang tim phổi thẳng | |
| 28 | Siêu âm ổ bụng tổng quát 4D | |
| 29 | Siêu âm tuyến giáp thường | |
| 30 | Siêu âm tuyến vú hai bên | |
| 31 | Điện tim thường | |
